1 | 金 | 通常練習 | 下鴨小グラウンド 16時〜18時 下鴨小グラウンド 16時〜18時 |
2 | 土 | 通常練習 | 今出川①グラウンド 9時〜12時 今出川①グラウンド 9時〜12時 |
3 | 日 | 通常練習 | 下鴨小グラウンド 13時〜17時 下鴨小グラウンド 13時〜17時 |
4 | 月 | | |
5 | 火 | | |
6 | 水 | | |
7 | 木 | 通常練習 | 下鴨小グラウンド 16時〜18時 下鴨小グラウンド 16時〜18時 |
8 | 金 | 通常練習 | 下鴨小グラウンド 16時〜18時 下鴨小グラウンド 16時〜18時 |
9 | 土 | | |
10 | 日 | | |
11 | 月 | | |
12 | 火 | | |
13 | 水 | | |
14 | 木 | 通常練習 | 下鴨小グラウンド 16時〜18時 下鴨小グラウンド 16時〜18時 |
15 | 金 | 通常練習 | 下鴨小グラウンド 16時〜18時 下鴨小グラウンド 16時〜18時 |
16 | 土 | 通常練習 | 今出川①グラウンド 9時〜12時 今出川①グラウンド 9時〜12時 |
ミレニアムライオンズ杯 開会式 | |
17 | 日 | 通常練習 | 下鴨小グラウンド 13時〜17時 下鴨小グラウンド 13時〜17時 |
18 | 月 | | |
19 | 火 | | |
20 | 水 | | |
21 | 木 | | |
22 | 金 | 通常練習 | 下鴨小グラウンド 16時〜18時 下鴨小グラウンド 16時〜18時 |
23 | 土 | 通常練習 | 富小路⑤グラウンド 9時〜12時 富小路⑤グラウンド 9時〜12時 |
24 | 日 | 通常練習 | 下鴨小グラウンド 9時〜12時 下鴨小グラウンド 9時〜12時 |
25 | 月 | | |
26 | 火 | | |
27 | 水 | | |
28 | 木 | 通常練習 | 下鴨小グラウンド 16時〜18時 下鴨小グラウンド 16時〜18時 |
29 | 金 | 通常練習 | 下鴨小グラウンド 16時〜18時 下鴨小グラウンド 16時〜18時 |
30 | 土 | 通常練習 | 今出川①グラウンド 9時〜12時 今出川①グラウンド 9時〜12時 |